Date
Jour de l'événement
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure de l'événement
18H15
Heure de fin
19H45
Lieu
Patinoire Valence Allée Raymond Mias 26000 VALENCE
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BAZ MARCOS Rémi | ||
BERDNIKOV Konstantin | ||
CAMPBELL Sohan | ||
CHAMBAZ Clément | ||
CHAUMONT Kal-Lys | ||
CONOR Ethan | ||
FERRAFIAT Jordan | ||
LEMOINE Maevan | ||
MOUTRAY Kylian | ||
POMET Lukas | ||
SALAZARD Elias | ||
Staffs | ||
POMET André | ||
ANTONOFF Stéphan | ||
Adhérent |

0 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.