Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Lieu de rendez-vous
SAINT-Gervais
Heure du match
08H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Peggy AUNEY | ||
Bastien BEAUMONT | ||
Gaetan BOCHU | ||
Loïs BONTEMPS | ||
Fabien BOURSET | ||
Florent CAPRERA | ||
Laurent DAUTUN | ||
Marc FASOLATO | ||
Adeline FUSTER | ||
Swan GALLACIER | ||
Line GARDENT-TOULOUSE | ||
Hervé GIUSTI | ||
Morgane GUILLOT | ||
Jimmy HAUSSLER | ||
Maelys ILLIEN | ||
Cédric JOEL | ||
Alexandre LEMOINE | ||
Mathieu LOUVAT | ||
Sacha MALET | ||
Leo MELE | ||
Vincent OVIZE | ||
Willy PEVET | ||
Anatole POINSOT | ||
Yoan ROSE | ||
Laurent WENDLING | ||
Cyrille BRINGOUD | ||
Philippe MAERTENS | #3 | |
Lauriane BOUJARD | #23 | |
Rémy GUGLIELMI | #26 | |
Stéphane BONTEMPS | #77 | |
Staffs | ||
Alexandre LEMOINE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.