Date
Début
samedi 25 avril
Fin
dimanche 26 avril
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Patinoire d'Aoste Corso Lancieri Di Aosta 47 11100 AOSTE
Divers
Information complémentaire
tournoi sur 2 jours en Italie (Aoste)
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Robin GENEVOIS | ||
| Konstantin BERDNIKOV | ||
| Kal-Lys CHAUMONT | ||
| Ethan CONOR | ||
| Bastien DESREUMAUX | ||
| Jordan FERRAFIAT | ||
| Paul FIAT | ||
| Gaspard FIEVET | ||
| Louison GASC | ||
| Soan JACOB | ||
| Timothe LIAUD | ||
| Jayden LONCHAMP | ||
| Zacharia MHOMA | ||
| Tom MOREAU-MAZUEL | ||
| Kylian MOUTRAY | ||
| Oscar SALAZARD | ||
| Martin VIC | ||
| Lucas VOUTHIER | ||
| Staffs | ||
| Adeline FUSTER | ||
| Alexandre LEMOINE | ||
| Yann CONOR | ||
| Rémy ENSELME | ||
| Sébastien FERRAFIAT | ||
| Nicolas VOUTHIER | ||
| Adhérent | ||
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Le résumé n'est pas encore disponible.