Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
12H00
Lieu
Patinoire Valence Allée Raymond Mias 26000 VALENCE
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Romain TOMASINO (BDL) | ||
| Louis FIAT (MUTE BDL) | ||
| Guerlain CHASLES (MUTE BDL) | ||
| Elea WENDLING | ||
| Corentyn ANDRÉ (BDL) | ||
| Jéronimo CHAPUIS (BDL) | ||
| Largo WENDLING | ||
| Maxence SOULARD | ||
| Anthon BERRY | ||
| Nina PEVET | ||
| Albin CANIVEZ (MUTE BDL) | ||
| Axelle CHASLES | ||
| Gaspard JACOB-DUSSERT | ||
| Staff | ||
| Stéphan ANTONOFF | ||
| Adhérent | ||
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 12:00:00 dim. 30 mars 2025 |
Valence
|
5 - 2 |
U15
|
Championnat |
| 2024-04-07 10:30:00 dim. 07 avril 2024 |
U15
|
11 - 1 |
Valence
|
Championnat |
| 2024-02-04 16:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
Valence
|
2 - 6 |
U15
|
Championnat |
| 2023-12-10 15:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
U15
|
11 - 2 |
Valence
|
Championnat |
| 2023-10-08 12:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
Valence
|
4 - 5 |
U15
|
Championnat |
| Adhérent | Buts | Assistances | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Romain TOMASINO (BDL) | 0 | 0 | |||
| Louis FIAT (MUTE BDL) | 0 | 0 | |||
| Guerlain CHASLES (MUTE BDL) | 0 | 0 | |||
| Elea WENDLING | 0 | 0 | |||
| Corentyn ANDRÉ (BDL) | 0 | 1 | |||
| Jéronimo CHAPUIS (BDL) | 3 | 1 | |||
| Largo WENDLING | 0 | 0 | |||
| Maxence SOULARD | 0 | 1 | |||
| Anthon BERRY | 0 | 0 | |||
| Nina PEVET | 1 | 0 | |||
| Albin CANIVEZ (MUTE BDL) | 1 | 0 | |||
| Axelle CHASLES | 0 | 1 | |||
| Gaspard JACOB-DUSSERT | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||
| Stéphan ANTONOFF | |||||
| Adhérent | 5 | 4 | |||
|
Buts
|
Assistances
|
||||
%20(3).png)
