Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
16H15
Lieu
Patinoire de Vaujany 95 Route Des Combes 38114 VAUJANY
Divers
Numéro de journée
J14
Numéro de rencontre
SE0198
Information complémentaire
Vestiaire 1 pour Vaujany/Grenoble, 3 pour les filles des 2 équipes et 4 pour Lyon
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Louis ANTONOFF (MUTÉ BDL) | ||
| Anthon BERRY | ||
| Lucas CHAMBAZ | ||
| Axelle CHASLES | ||
| Elyne NIER | ||
| Nina PEVET | ||
| Robin VIONNET | ||
| Elea WENDLING | ||
| Largo WENDLING | ||
| Staffs | ||
| Stéphan ANTONOFF | ||
| Romain CHASLES | ||
| Aurelie CHASLES-FAYOLLE | ||
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 16:15:00 sam. 14 sept. 2024 |
U15
|
5 - 2 |
Lyon 2
Lyon 2
|
Championnat
|
| Participants | Buts | Assistances | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Louis ANTONOFF (MUTÉ BDL) | 1 | 0 | |||
| Anthon BERRY | 0 | 0 | |||
| Lucas CHAMBAZ | 0 | 0 | |||
| Axelle CHASLES | 1 | 0 | |||
| Elyne NIER | 0 | 0 | |||
| Nina PEVET | 1 | 1 | |||
| Robin VIONNET | 1 | 2 | |||
| Elea WENDLING | 0 | 0 | |||
| Largo WENDLING | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||
| Stéphan ANTONOFF | |||||
| Romain CHASLES | |||||
| Aurelie CHASLES-FAYOLLE | |||||
| Participants | 4 | 3 | |||
|
Buts
|
Assistances
|
||||