Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure du match
13H00
Lieu
Patinoire Annecy 90 Chemin Des Fins Nord 74000 ANNECY
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 19:00:00 18 févr. 2024 | Annecy | 2 - 5 | U20 | Championnat |
2024-02-04 12:15:00 04 févr. 2024 | U20 | 7 - 0 | Annecy | Championnat |
2023-12-10 13:00:00 10 déc. 2023 | Annecy | 1 - 4 | U20 | Championnat |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | |
---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | |
Buts
|
Assistances
|