Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
06H30
à Rochetaillée
Heure du match
11H45
Lieu
Patinoire Clermont Ferrand 157 Bd Gustave Flaubert 63000 CLERMONT-FERRAND
Divers
Numéro de journée
J4
Numéro de rencontre
SE0223
Information complémentaire
Départ à 6h30 de Rochetaillée - merci de préciser au moment de répondre si votre enfant doit être transporté
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis ANTONOFF | ||
Anthon BERRY | ||
Ethan CARISIO GRAND | ||
Lucas CHAMBAZ | ||
Axelle CHASLES | ||
Florian MARTINS | ||
Elyne NIER | ||
Robin VIONNET | ||
Elea WENDLING | ||
Largo WENDLING | ||
Staffs | ||
Stéphan ANTONOFF | ||
Florent CAPRERA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:45:00 10 nov. 2024 | Clermont Ferrand | 12 - 5 | U15 | Championnat |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Louis ANTONOFF | #0 | 1 | 0 | |||
Anthon BERRY | #0 | 0 | 0 | |||
Ethan CARISIO GRAND | #0 | 0 | 1 | |||
Lucas CHAMBAZ | #0 | 0 | 0 | |||
Axelle CHASLES | #0 | 1 | 0 | |||
Florian MARTINS | #0 | 0 | 1 | |||
Elyne NIER | #0 | 0 | 0 | |||
Robin VIONNET | #0 | 1 | 0 | |||
Elea WENDLING | #0 | 1 | 0 | |||
Largo WENDLING | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||
Stéphan ANTONOFF | ||||||
Florent CAPRERA | ||||||
Adhérent | N° | 4 | 2 | |||
Buts
|
Assistances
|