Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Lieu
Patinoire de Vaujany 95 Route Des Combes 38114 VAUJANY
Divers
Numéro de journée
J7
Numéro de rencontre
SE0237
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Louis ANTONOFF (MUTÉ BDL) | ||
| Anthon BERRY | ||
| Ethan CARISIO GRAND | ||
| Axelle CHASLES | ||
| Nina PEVET | ||
| Staffs | ||
| Stéphan ANTONOFF | ||
| Florent CAPRERA | ||
| Adhérent | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 11:15:00 sam. 11 janv. 2025 |
U15
|
3 - 1 |
HC74 2
|
Championnat |
| 2024-12-08 13:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
U15
|
2 - 5 |
HC74 2
|
Championnat |
| Adhérent | Buts | Assistances | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Louis ANTONOFF (MUTÉ BDL) | 0 | 0 | |||
| Anthon BERRY | 0 | 0 | |||
| Ethan CARISIO GRAND | 0 | 0 | |||
| Axelle CHASLES | 1 | 0 | |||
| Nina PEVET | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||
| Stéphan ANTONOFF | |||||
| Florent CAPRERA | |||||
| Adhérent | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
Assistances
|
||||