Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Patinoire de Vaujany 95 Route Des Combes 38114 VAUJANY
Divers
Numéro de journée
J12
Numéro de rencontre
SE0270
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anthon BERRY | ||
| Ethan CARISIO GRAND | ||
| Lucas CHAMBAZ | ||
| Axelle CHASLES | ||
| Florian MARTINS | ||
| Elyne NIER | ||
| Nina PEVET | ||
| Robin VIONNET | ||
| Staffs | ||
| Stéphan ANTONOFF | ||
| Florent CAPRERA | ||
| Romain CHASLES | ||
| Aurelie CHASLES-FAYOLLE | ||
| Participant | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 15:45:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15
|
12 - 1 |
HC74 3
HC74 3
|
MATCH U15
|
| 2025-02-01 13:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U15
|
3 - 2 |
HC74 3
HC74 3
|
Championnat
|
| Participants | Buts | Assistances | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Anthon BERRY | 0 | 0 | |||
| Ethan CARISIO GRAND | 2 | 0 | |||
| Lucas CHAMBAZ | 0 | 0 | |||
| Axelle CHASLES | 0 | 0 | |||
| Florian MARTINS | 0 | 1 | |||
| Elyne NIER | 0 | 0 | |||
| Nina PEVET | 0 | 0 | |||
| Robin VIONNET | 0 | 1 | |||
| Staffs | |||||
| Stéphan ANTONOFF | |||||
| Florent CAPRERA | |||||
| Romain CHASLES | |||||
| Aurelie CHASLES-FAYOLLE | |||||
| Participants | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
Assistances
|
||||