Date
Jour du match
mercredi 12 février
Heure de rendez-vous
17H30
à Patinoire d'Albertville
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Halle olympique d'Albertville
Divers
Numéro de journée
J13
Numéro de rencontre
SE0277
Information complémentaire
Halle olympique d'Albertville.
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anthon BERRY | ||
| Lucas CHAMBAZ | ||
| Axelle CHASLES | ||
| Nina PEVET | ||
| Staffs | ||
| Stéphan ANTONOFF | ||
| Florent CAPRERA | ||
| Aurelie CHASLES-FAYOLLE | ||
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 19:00:00 mer. 12 févr. 2025 |
HCMP ALBERTVILLE
|
14 - 1 |
U15
|
Championnat |
| Adhérent | Buts | Assistances | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Anthon BERRY | 0 | 0 | |||
| Lucas CHAMBAZ | 0 | 0 | |||
| Axelle CHASLES | 0 | 0 | |||
| Nina PEVET | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||
| Stéphan ANTONOFF | |||||
| Florent CAPRERA | |||||
| Aurelie CHASLES-FAYOLLE | |||||
| Adhérent | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assistances
|
||||