Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H30
Lieu
Patinoire de Vaujany 95 Route Des Combes 38114 VAUJANY
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis ANTONOFF (MUTÉ BDL) | ||
Nikolay BERDNIKOV | ||
Elora BRENAC | ||
Ethan CARISIO GRAND | ||
Raphaël DELHOMME | ||
Evan DI RUSCIO | ||
Louen LEMOINE | ||
Florian MARTINS | ||
Lilou PINA | ||
Staffs | ||
Stéphan ANTONOFF | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 16:15:00 21 sept. 2024 | U13 | 9 - 11 | Grenoble | Championnat |
Adhérent | Buts | Assistances | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Louis ANTONOFF (MUTÉ BDL) | 3 | 2 | |||
Nikolay BERDNIKOV | 0 | 0 | |||
Elora BRENAC | 0 | 0 | |||
Ethan CARISIO GRAND | 3 | 0 | |||
Raphaël DELHOMME | 0 | 0 | |||
Evan DI RUSCIO | 0 | 0 | |||
Louen LEMOINE | 0 | 1 | |||
Florian MARTINS | 0 | 0 | |||
Lilou PINA | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||
Stéphan ANTONOFF | |||||
Adhérent | 6 | 3 | |||
Buts
|
Assistances
|