Date
Jour du match
mercredi 05 février
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Patinoire de Vaujany 95 Route Des Combes 38114 VAUJANY
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Nikolay BERDNIKOV | ||
Elora BRENAC | ||
Ethan CARISIO GRAND | ||
Raphaël DELHOMME | ||
Louen LEMOINE | ||
Baptiste MALET | ||
Florian MARTINS | ||
Lilou PINA | ||
Staffs | ||
Stéphan ANTONOFF | ||
Yolaine CARISIO | ||
Adhérent |

1 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-05 17:30:00 mer. 05 févr. 2025 |
U13
![]() |
13 - 14 |
![]() |
Championnat |
2025-01-29 16:05:00 mer. 29 janv. 2025 |
Grenoble 2
![]() |
6 - 10 |
![]() |
Championnat |
2024-09-21 16:15:00 sam. 21 sept. 2024 |
U13
![]() |
9 - 11 |
![]() |
Championnat |
Adhérent | Buts | Assistances | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Nikolay BERDNIKOV | 1 | 1 | |||
Elora BRENAC | 1 | 0 | |||
Ethan CARISIO GRAND | 2 | 2 | |||
Raphaël DELHOMME | 0 | 0 | |||
Louen LEMOINE | 4 | 0 | |||
Baptiste MALET | 0 | 0 | |||
Florian MARTINS | 1 | 2 | |||
Lilou PINA | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||
Stéphan ANTONOFF | |||||
Yolaine CARISIO | |||||
Adhérent | 9 | 5 | |||
Buts
|
Assistances
|