Date
Jour du match
mardi 20 février
Heure du match
20H30
Lieu
Patinoire Méribel Route Albert Gacon 73550 MERIBEL
Divers
Numéro de journée
10
7 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 19:00:00 07 avril 2024 | VAUJANY-D2 | 4 - 5 | HCMP | Championnat D2 |
2024-04-06 19:00:00 06 avril 2024 | VAUJANY-D2 | 8 - 2 | HCMP | Championnat D2 |
2024-03-31 20:30:00 31 mars 2024 | HCMP | 7 - 6 | VAUJANY-D2 | Championnat D2 |
2024-03-30 20:30:00 30 mars 2024 | HCMP | 5 - 4 | VAUJANY-D2 | Championnat D2 |
2024-02-20 20:30:00 20 févr. 2024 | HCMP | 1 - 6 | VAUJANY-D2 | Championnat D2 |
2023-10-21 19:00:00 21 oct. 2023 | VAUJANY-D2 | 6 - 2 | HCMP | Championnat D2 |
2023-04-08 20:00:00 08 avril 2023 | D2 | 4 - 2 | HCMP | Championnat Division 2 |
2023-04-04 20:00:00 04 avril 2023 | HCMP | 3 - 5 | D2 | Championnat Division 2 |
2023-03-31 20:00:00 31 mars 2023 | HCMP | 1 - 4 | D2 | Championnat Division 2 |
2022-10-22 20:00:00 22 oct. 2022 | D2 | 3 - 2 | HCMP | Championnat Division 2 |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
DOROFEEV Kirill | #2 | 0 | 0 | |||
NICOUD Nathan | #10 | 0 | 0 | |||
NEMTYREV Stepan | #13 | 1 | 1 | |||
RENAULT Jules | #15 | 0 | 0 | |||
DUFOUR Mathis | #16 | 0 | 0 | |||
GALVEZ Hugo | #19 | 1 | 0 | |||
ROTOLO Enzo | #20 | 1 | 1 | |||
DE SMITT Sacha | #21 | 0 | 1 | |||
BOISSON Thomas | #29 | 0 | 0 | |||
TRAN Ewen | #32 | 0 | 0 | |||
APAKHAEV Alim | #74 | 0 | 0 | |||
DUPONT Arille | #78 | 2 | 1 | |||
KOLONIN Stepan | #80 | 0 | 1 | |||
QUAIX Axel | #85 | 0 | 1 | |||
TERGLAV Niklas | #89 | 0 | 1 | |||
TOUBHANS BESNIER Teo | #92 | 0 | 1 | |||
RAVEAUD Hugo | #93 | 0 | 0 | |||
GUIDOUX Tom | #96 | 0 | 1 | |||
NSONSA-KITALA Noa | #97 | 0 | 1 | |||
NOGARETTO Hugo | #98 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||
ALVES PEREIRA David | ||||||
BARGES Gregory | ||||||
TEXIER Fabrice | ||||||
Adhérent | N° | 6 | 10 | |||
Buts
|
Assistances
|