Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Patinoire de Vaujany 95 Route Des Combes 38114 VAUJANY
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Konstantin BERDNIKOV | ||
Nikolay BERDNIKOV | ||
Hugo BRENAC | ||
Ethan CONOR | ||
Bastien DESREUMAUX | ||
Paul FIAT | ||
Gaspard FIEVET | ||
Jayden LONCHAMP | ||
Baptiste MALET | ||
Tom MOREAU-MAZUEL | ||
Maël NIER | ||
Lukas POMET | ||
Oscar SALAZARD | ||
Lucas VOUTHIER | ||
Staffs | ||
Stéphan ANTONOFF | ||
Julien MOREAU | ||
André POMET | ||
Marine VOUTHIER | ||
Nicolas VOUTHIER | ||
Adhérent |

2 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 16:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
U11
![]() |
12 - 3 |
![]() |
Championnat |
2024-03-23 16:15:00 sam. 23 mars 2024 |
U11
![]() |
17 - 7 |
![]() |
Championnat |
2024-01-27 17:15:00 sam. 27 janv. 2024 |
Briançon
![]() |
15 - 10 |
![]() |
Championnat |
Adhérent | Buts | Assistances | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Konstantin BERDNIKOV | 0 | 0 | |||
Nikolay BERDNIKOV | 0 | 0 | |||
Hugo BRENAC | 0 | 0 | |||
Ethan CONOR | 0 | 0 | |||
Bastien DESREUMAUX | 0 | 0 | |||
Paul FIAT | 0 | 0 | |||
Gaspard FIEVET | 0 | 0 | |||
Jayden LONCHAMP | 0 | 0 | |||
Baptiste MALET | 0 | 0 | |||
Tom MOREAU-MAZUEL | 0 | 0 | |||
Maël NIER | 0 | 0 | |||
Lukas POMET | 0 | 0 | |||
Oscar SALAZARD | 0 | 0 | |||
Lucas VOUTHIER | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||
Stéphan ANTONOFF | |||||
Julien MOREAU | |||||
André POMET | |||||
Marine VOUTHIER | |||||
Nicolas VOUTHIER | |||||
Adhérent | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assistances
|