Date
Début
samedi 21 juin
Fin
dimanche 22 juin
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Patinoire Nice 2 Rue Jean Allègre 06000 NICE
Divers
Information complémentaire
Sam 21 et dim 22/06
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CAMPBELL Sohan | ||
| BAZ MARCOS Rémi | ||
| BERDNIKOV Konstantin | ||
| CHAMBAZ Clément | ||
| CHAUMONT Kal-Lys | ||
| CONOR Ethan | ||
| FERRAFIAT Jordan | ||
| GASC Louison | ||
| LEMOINE Maevan | ||
| MOUTRAY Kylian | ||
| Staffs | ||
| ANTONOFF Stéphan | ||
| FUSTER Adeline | ||
| CONOR Yann | ||
| FERRAFIAT Sébastien | ||
| LEMOINE Alexandre | ||
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 11:15:00 dim. 14 avril 2024 |
Nice/Toulon
|
1 - 14 |
U17
|
Championnat |
Le résumé n'est pas encore disponible.
%20(3).png)
