Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Patinoire Méribel
MERIBEL
Match championnat
1/2 finale
Terminé

5

4

Date

Jour du match samedi 30 mars
Heure de rendez-vous 17H10
Heure du match 20H30

Lieu

Patinoire Méribel Route Albert Gacon 73550 MERIBEL

Divers

Numéro de journée 1/2 finale
Numéro de rencontre 1
Hockey Club Les Grizzlys de Vaujany

7 vs 3

0 Match nul

HCMP
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022-2023
07 avril 2024 VAUJANY-D2 4 - 5 HCMP Championnat D2
06 avril 2024 VAUJANY-D2 8 - 2 HCMP Championnat D2
31 mars 2024 HCMP 7 - 6 VAUJANY-D2 Championnat D2
30 mars 2024 HCMP 5 - 4 VAUJANY-D2 Championnat D2
20 févr. 2024 HCMP 1 - 6 VAUJANY-D2 Championnat D2
21 oct. 2023 VAUJANY-D2 6 - 2 HCMP Championnat D2
08 avril 2023 D2 4 - 2 HCMP Championnat Division 2
04 avril 2023 HCMP 3 - 5 D2 Championnat Division 2
31 mars 2023 HCMP 1 - 4 D2 Championnat Division 2
22 oct. 2022 D2 3 - 2 HCMP Championnat Division 2
Adhérent Buts Assistances
Joueurs
DOROFEEV Kirill #2 0 0
GUIDOUX Robin #8 0 0
NICOUD Nathan #10 1 0
NEMTYREV Stepan #13 1 0
RENAULT Jules #15 0 0
DUFOUR Mathis #16 0 2
ROTOLO Enzo #20 0 1
DE SMITT Sacha #21 1 0
BOISSON Thomas #29 0 1
TRAN Ewen #32 0 0
APAKHAEV Alim #74 0 0
DUPONT Arille #78 1 1
KOLONIN Stepan #80 0 0
QUAIX Axel #85 0 0
MATTIONI Arthur #88 0 0
TERGLAV Niklas #89 0 1
RIU Nathan #90 0 0
RAVEAUD Hugo #93 0 1
GUIDOUX Tom #96 0 1
NSONSA-KITALA Noa #97 0 0
Staffs
ALVES PEREIRA David
BARGES Gregory
TEXIER Fabrice
Adhérent 4 8
Buts
Assistances