Date
Jour du match
mercredi 15 février
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 20:30:00 09 déc. 2023 | ANNECY | 6 - 2 | VAUJANY-D2 | Championnat D2 |
2023-10-14 19:00:00 14 oct. 2023 | VAUJANY-D2 | 7 - 5 | ANNECY | Championnat D2 |
2023-03-25 20:00:00 25 mars 2023 | D2 | 2 - 1 | ANNECY | Championnat Division 2 |
2023-03-18 20:00:00 18 mars 2023 | ANNECY | 1 - 2 | D2 | Championnat Division 2 |
2023-02-15 20:00:00 15 févr. 2023 | ANNECY | 6 - 3 | D2 | Championnat Division 2 |
2023-01-21 20:00:00 21 janv. 2023 | D2 | 4 - 2 | ANNECY | Championnat Division 2 |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | |
---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | |
Buts
|
Assistances
|