Date
Jour du match
samedi 18 avril
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Patinoire Vegapolis Place De France 34000 MONTPELLIER
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Matys CHASLES | ||
| Pierre-Olivier COURBERAND | ||
| Oscar GIRAUD | ||
| Pierre GONON | ||
| Leo MELE | ||
| Ebrar OGUZ | ||
| Rémi OROZCO | ||
| Enzo PESENTI | ||
| Lucas PESENTI | ||
| Quentin PESENTI | ||
| Cesar RIPERT | ||
| Yoan ROSE | ||
| Clément ROUX-FOUILLET | ||
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 12:00:00 sam. 18 avril 2026 |
Montpellier
|
3 - 6 |
D4
D4
|
Championnat
|
| Participants | Buts | Assistances | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Matys CHASLES | 0 | 0 | |||
| Pierre-Olivier COURBERAND | 1 | 0 | |||
| Oscar GIRAUD | 0 | 1 | |||
| Pierre GONON | 4 | 0 | |||
| Leo MELE | 0 | 1 | |||
| Ebrar OGUZ | 0 | 1 | |||
| Rémi OROZCO | 0 | 0 | |||
| Enzo PESENTI | 0 | 0 | |||
| Lucas PESENTI | 0 | 0 | |||
| Quentin PESENTI | 1 | 1 | |||
| Cesar RIPERT | 0 | 1 | |||
| Yoan ROSE | 0 | 0 | |||
| Clément ROUX-FOUILLET | 0 | 0 | |||
| Participants | 6 | 5 | |||
|
Buts
|
Assistances
|
||||
%20(4).png)
