Date
Jour du match
samedi 21 février
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Lieu
Patinoire de Vaujany 95 Route Des Combes 38114 VAUJANY
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Loïs BONTEMPS | ||
| Matys CHASLES | ||
| Pierre-Olivier COURBERAND | ||
| Kirill GINZBURG | ||
| Oscar GIRAUD | ||
| Pierre GONON | ||
| César JOFFRE | ||
| Leo MELE | ||
| Ebrar OGUZ | ||
| Rémi OROZCO | ||
| Enzo PESENTI | ||
| Quentin PESENTI | ||
| Clément ROUX-FOUILLET | ||
| Participant | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 19:30:00 sam. 21 févr. 2026 |
D4
|
5 - 4 |
Annecy
Annecy
|
Championnat
|
| 2025-10-04 20:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
Annecy
|
1 - 4 |
D4
D4
|
Championnat
|
| Participants | Buts | Assistances | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Loïs BONTEMPS | 0 | 0 | |||
| Matys CHASLES | 0 | 0 | |||
| Pierre-Olivier COURBERAND | 0 | 0 | |||
| Kirill GINZBURG | 0 | 0 | |||
| Oscar GIRAUD | 0 | 2 | |||
| Pierre GONON | 0 | 0 | |||
| César JOFFRE | 1 | 2 | |||
| Leo MELE | 0 | 0 | |||
| Ebrar OGUZ | 0 | 0 | |||
| Rémi OROZCO | 2 | 0 | |||
| Enzo PESENTI | 0 | 0 | |||
| Quentin PESENTI | 2 | 0 | |||
| Clément ROUX-FOUILLET | 0 | 1 | |||
| Participants | 5 | 5 | |||
|
Buts
|
Assistances
|
||||
%20(4).png)
