Date
Jour du match
samedi 28 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Patinoire Villard de Lans 116 Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Divers
Numéro de journée
4
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 19:00:00 07 sept. 2024 | VAUJANY-D2 | 2 - 3 | VILLARD DE LANS | Amical |
2024-01-06 19:00:00 06 janv. 2024 | VAUJANY-D2 | 3 - 2 | VILLARD DE LANS | Championnat D2 |
2023-10-28 20:30:00 28 oct. 2023 | VILLARD DE LANS | 3 - 2 | VAUJANY-D2 | Championnat D2 |
2023-08-30 20:30:00 30 août 2023 | VILLARD DE LANS | 4 - 5 | VAUJANY-D2 | Amical |
2023-01-28 20:00:00 28 janv. 2023 | VILLARD DE LANS | 0 - 11 | D2 | Championnat Division 2 |
2022-11-19 20:00:00 19 nov. 2022 | D2 | 3 - 7 | VILLARD DE LANS | Championnat Division 2 |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
DOROFEEV Kirill | #2 | 0 | 0 | |||
GUIDOUX Robin | #8 | 0 | 0 | |||
NICOUD Nathan | #10 | 0 | 0 | |||
NEMTYREV Stepan | #13 | 2 | 0 | |||
LEPRIEULT Ylhan | #14 | 0 | 0 | |||
RENAULT Jules | #15 | 0 | 0 | |||
DUFOUR Mathis | #16 | 0 | 0 | |||
GALVEZ Hugo | #19 | 0 | 0 | |||
ROTOLO Enzo | #20 | 0 | 0 | |||
DE SMITT Sacha | #21 | 0 | 0 | |||
BOISSON Thomas | #29 | 0 | 0 | |||
TRAN Ewen | #32 | 0 | 0 | |||
APAKHAEV Alim | #74 | 0 | 0 | |||
DUPONT Arille | #78 | 0 | 1 | |||
KOLONIN Stepan | #80 | 0 | 1 | |||
QUAIX Axel | #85 | 0 | 0 | |||
MATTIONI Arthur | #88 | 0 | 0 | |||
TERGLAV Niklas | #89 | 0 | 1 | |||
RIU Nathan | #90 | 0 | 0 | |||
NSONSA-KITALA Noa | #97 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||
ALVES PEREIRA David | ||||||
BARGES Gregory | ||||||
TEXIER Fabrice | ||||||
Adhérent | N° | 2 | 3 | |||
Buts
|
Assistances
|