Date
Jour du match
samedi 04 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
19H00
Lieu
Patinoire de Vaujany 95 Route Des Combes 38114 VAUJANY
Divers
Numéro de journée
5
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 19:00:00 13 janv. 2024 | MONTPELLIER | 6 - 5 | VAUJANY-D2 | Championnat D2 |
2023-11-04 19:00:00 04 nov. 2023 | VAUJANY-D2 | 6 - 3 | MONTPELLIER | Championnat D2 |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
VIAL Ilmari | #3 | 0 | 0 | |||
GUIDOUX Robin | #8 | 0 | 0 | |||
NICOUD Nathan | #10 | 0 | 1 | |||
NEMTYREV Stepan | #13 | 0 | 1 | |||
LEPRIEULT Ylhan | #14 | 0 | 0 | |||
RENAULT Jules | #15 | 0 | 0 | |||
GALVEZ Hugo | #19 | 0 | 0 | |||
ROTOLO Enzo | #20 | 0 | 0 | |||
DE SMITT Sacha | #21 | 0 | 0 | |||
BOISSON Thomas | #29 | 0 | 0 | |||
APAKHAEV Alim | #74 | 0 | 0 | |||
KOLONIN Stepan | #80 | 2 | 2 | |||
MATTIONI Arthur | #88 | 0 | 0 | |||
TERGLAV Niklas | #89 | 0 | 2 | |||
RIU Nathan | #90 | 0 | 0 | |||
RAVEAUD Hugo | #93 | 4 | 1 | |||
NSONSA-KITALA Noa | #97 | 0 | 1 | |||
NOGARETTO Hugo | #98 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||
ALVES PEREIRA David | ||||||
BARGES Gregory | ||||||
TEXIER Fabrice | ||||||
Adhérent | N° | 6 | 10 | |||
Buts
|
Assistances
|