Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
19H30
Lieu
Patinoire Charlemagne 100 Cours Charlemagne 69002 LYON
Divers
Numéro de journée
7
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 19:00:00 27 janv. 2024 | VAUJANY-D2 | 2(2) - (1)2 | LYON | Championnat D2 |
2023-11-18 19:30:00 18 nov. 2023 | LYON | 5 - 1 | VAUJANY-D2 | Championnat D2 |
2023-09-09 19:30:00 09 sept. 2023 | LYON | 0 - 7 | VAUJANY-D2 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
DOROFEEV Kirill | #2 | 0 | 0 | |||
VIAL Ilmari | #3 | 0 | 0 | |||
GUIDOUX Robin | #8 | 0 | 0 | |||
NEMTYREV Stepan | #13 | 0 | 1 | |||
LEPRIEULT Ylhan | #14 | 0 | 0 | |||
RENAULT Jules | #15 | 0 | 0 | |||
ZINGER Sahrane | #17 | 0 | 0 | |||
GALVEZ Hugo | #19 | 0 | 0 | |||
ROTOLO Enzo | #20 | 0 | 0 | |||
MICHALLON Yannis | #24 | 0 | 0 | |||
BOISSON Thomas | #29 | 0 | 0 | |||
TRAN Ewen | #32 | 0 | 0 | |||
AUDISIO Lucas | #72 | 0 | 0 | |||
APAKHAEV Alim | #74 | 0 | 0 | |||
QUAIX Axel | #85 | 0 | 0 | |||
MATTIONI Arthur | #88 | 0 | 0 | |||
TERGLAV Niklas | #89 | 0 | 1 | |||
RIU Nathan | #90 | 0 | 0 | |||
MICHON Ethan | #94 | 0 | 0 | |||
NSONSA-KITALA Noa | #97 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||
ALVES PEREIRA David | ||||||
BARGES Gregory | ||||||
TEXIER Fabrice | ||||||
Adhérent | N° | 1 | 2 | |||
Buts
|
Assistances
|