Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
19H00
Lieu
Patinoire de Vaujany 95 Route Des Combes 38114 VAUJANY
Divers
Numéro de journée
15
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 19:00:00 03 févr. 2024 | VAUJANY-D2 | 3 - 5 | ROANNE | Championnat D2 |
2023-11-25 19:30:00 25 nov. 2023 | ROANNE | 5 - 2 | VAUJANY-D2 | Championnat D2 |
2022-12-22 20:00:00 22 déc. 2022 | ROANNE | 3 - 4 | D2 | Championnat Division 2 |
2022-10-15 20:00:00 15 oct. 2022 | D2 | 8 - 3 | ROANNE | Championnat Division 2 |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
DOROFEEV Kirill | #2 | 0 | 0 | |||
VIAL Ilmari | #3 | 0 | 0 | |||
NICOUD Nathan | #10 | 0 | 0 | |||
NEMTYREV Stepan | #13 | 0 | 0 | |||
LEPRIEULT Ylhan | #14 | 0 | 0 | |||
RENAULT Jules | #15 | 1 | 0 | |||
DUFOUR Mathis | #16 | 0 | 1 | |||
GALVEZ Hugo | #19 | 0 | 1 | |||
ROTOLO Enzo | #20 | 0 | 0 | |||
BOISSON Thomas | #29 | 0 | 0 | |||
TRAN Ewen | #32 | 0 | 0 | |||
APAKHAEV Alim | #74 | 0 | 1 | |||
DUPONT Arille | #78 | 2 | 0 | |||
KOLONIN Stepan | #80 | 0 | 0 | |||
QUAIX Axel | #85 | 0 | 0 | |||
MATTIONI Arthur | #88 | 0 | 0 | |||
TERGLAV Niklas | #89 | 0 | 0 | |||
RIU Nathan | #90 | 0 | 0 | |||
GUIDOUX Tom | #96 | 0 | 0 | |||
NSONSA-KITALA Noa | #97 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||
ALVES PEREIRA David | ||||||
BARGES Gregory | ||||||
TEXIER Fabrice | ||||||
Adhérent | N° | 3 | 3 | |||
Buts
|
Assistances
|