Championnat
Division 2 B
(National) Forme
V
V
D
D
V
Dernier match / Prochain match
16 nov. 16/11 | Division 2D2 | 4(0) - (3)5 | ANNECYANNECY |
23 nov. 23/11 | MONTPELLIERMONTPELLIER | 19:00 | Division 2D2 |
NICOUDNathan
10
PELTIEREliot
11
MAGUINThomas
12
RENAULTJules
15
GALVEZHugo
19
ROTOLOEnzo
20
TRANEwen
32
REBOHDov
38
DUPONTArille
78
QUAIXAxel
85
SIRAUDINPaul
91
RAVEAUDHugo
93
GUIDOUXTom
96
Staff
Octobre 2022 | ||||
08 oct. 08/10 | ANGERS 2 ANGERS 2 | 2 - 4 | Division 2 D2 | |
15 oct. 15/10 | Division 2 D2 | 8 - 3 | ROANNE ROANNE | |
22 oct. 22/10 | Division 2 D2 | 3 - 2 | HCMP HCMP | |
29 oct. 29/10 | CLERMON-FERRAND CLERMON-FERRAND | 2 - 6 | Division 2 D2 | |
Novembre 2022 | ||||
19 nov. 19/11 | Division 2 D2 | 3 - 7 | VILLARD DE LANS VILLARD DE LANS | |
26 nov. 26/11 | COLMAR COLMAR | 3 - 6 | Division 2 D2 | |
29 nov. 29/11 | HCMP HCMP | 2 - 4 | Division 2 D2 | |
Décembre 2022 | ||||
02 déc. 02/12 | VALENCE VALENCE | 2 - 3 | Division 2 D2 | |
22 déc. 22/12 | ROANNE ROANNE | 3 - 4 | Division 2 D2 | |
Janvier 2023 | ||||
07 janv. 07/01 | Division 2 D2 | 7 - 4 | CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND | |
14 janv. 14/01 | TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC | 3(1) - (2)3 | Division 2 D2 | |
21 janv. 21/01 | Division 2 D2 | 4 - 2 | ANNECY ANNECY | |
28 janv. 28/01 | VILLARD DE LANS VILLARD DE LANS | 0 - 11 | Division 2 D2 | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | Division 2 D2 | 6 - 1 | COLMAR COLMAR | |
05 févr. 05/02 | Division 2 D2 | 6 - 3 | VALENCE VALENCE | |
15 févr. 15/02 | ANNECY ANNECY | 6 - 3 | Division 2 D2 | |
15 févr. 15/02 | Division 2 D2 | 8 - 3 | ANGERS 2 ANGERS 2 | |
18 févr. 18/02 | Division 2 D2 | 5 - 4 | TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC | |
Mars 2023 | ||||
04 mars 04/03 | EVRY-VIRY EVRY-VIRY | 0 - 4 | Division 2 D2 | |
11 mars 11/03 | Division 2 D2 | 13 - 1 | EVRY-VIRY EVRY-VIRY | |
18 mars 18/03 | ANNECY ANNECY | 1 - 2 | Division 2 D2 | |
25 mars 25/03 | Division 2 D2 | 2 - 1 | ANNECY ANNECY | |
31 mars 31/03 | HCMP HCMP | 1 - 4 | Division 2 D2 | |
Avril 2023 | ||||
04 avril 04/04 | HCMP HCMP | 3 - 5 | Division 2 D2 | |
08 avril 08/04 | Division 2 D2 | 4 - 2 | HCMP HCMP | |
15 avril 15/04 | Division 2 D2 | 3 - 2 | MEUDON MEUDON | |
16 avril 16/04 | Division 2 D2 | 5 - 3 | MEUDON MEUDON | |
22 avril 22/04 | MEUDON MEUDON | 5 - 3 | Division 2 D2 | |
23 avril 23/04 | MEUDON MEUDON | 5 - 2 | Division 2 D2 | |
25 avril 25/04 | Division 2 D2 | 8 - 6 | MEUDON MEUDON |
Les Grizzlys terminent à la première place de la poule B avec 16 victoires en 18 matchs joués.
Ils éliminent en play-offs:
- Evry-Viry en 1/8ème : 2 victoires
- Annecy en 1/4: 2 victoires
- HCMP en demi-finale: 3 victoires
- Meudon en finale: 3 victoires / 2 défaites
Il remportent le championnat de division 2 à l'issue des play-offs.