Championnat
Loisirs Forme
D
V
V
N
D
Entraînements
Le jeudi de 20h à 22h
Le dimanche de 19h30 à 21h30
Dernier match / Prochain match
| 01 nov. 01/11 | Loisirs / D5LOISIRS-D5 | 8 - 13 | ChambéryChambéry |
| 21 nov. 21/11 | Loisirs / D5LOISIRS-D5 | 20:00 | ValenceValence |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Cédric AMOROS | ||
| Stéphan ANTONOFF | ||
| Peggy AUNEY | ||
| Flavien BERTHAUD | ||
| Alexandre BLANDIN | ||
| Brendan CAMPBELL | ||
| Florent CAPRERA | ||
| Emmanuel COLLIOT | ||
| Laurent DAUTUN | ||
| Eric DECHELLE | ||
| Augustin DURAND | ||
| Rudy FRANCO | ||
| Hervé GIUSTI | ||
| Jimmy HAUSSLER | ||
| Julie JEAN | ||
| Lionel JURE | ||
| Serge MARTINS | ||
| Geoffrey MASSOCCO | ||
| Leo MELE | ||
| Jean Pierre NOZIERES | ||
| Vincent OVIZE | ||
| Anatole POINSOT | ||
| Yoan ROSE | ||
| Aleksandr USTINOV | ||
| Laurent WENDLING | ||
| Loïs BONTEMPS | #1 | |
| Alexandre LEMOINE | #2 | |
| Philippe MAERTENS | #3 | |
| Ilona MORGILLO | #7 | |
| Gaëtan BOCHU | #8 | |
| Rémi OROZCO | #10 | |
| Elsa BRUN BELLUT | #17 | |
| Adeline FUSTER | #17 | |
| Romain VACHET | #21 | |
| Diego RUFFIN | #22 | |
| Lauriane BOUJARD | #23 | |
| Thomas DUIGOU | #30 | |
| Laurène FARAT | #36 | |
| Nicolas VOUTHIER | #61 | |
| Thierry BONIFACE | #65 | |
| Romain BELFY | #71 | |
| Willy PEVET | #71 | |
| Richard CANALE-PAROLA | #73 | |
| Cyrille BRINGOUD | #74 | |
| Stéphane BONTEMPS | #77 | |
| Bastien BEAUMONT-BEZEGHER | #84 | |
| Mathieu LOUVAT | #85 | |
| Simon CLAPIE | #88 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Emmanuel COLLIOT | Entraineur | |
| Eric DECHELLE | STAFF | |
| Laurène FARAT | STAFF | |
| Alexandre LEMOINE | Entraineur adjoint | |
| Rémi OROZCO | Entraineur adjoint | |
| Nicolas VOUTHIER | Entraineur adjoint |
| Octobre 2023 | ||||
| 15 oct. |
LYON
|
13 - 4 |
Loisirs / D5
Loisirs / D5
|
Championnat
|
| 28 oct. |
Loisirs / D5
|
8 - 6 |
Albertville
Albertville
|
Championnat
|
| Novembre 2023 | ||||
| 25 nov. |
Loisirs / D5
|
2 - 12 |
VALENCE
VALENCE
|
Championnat
|
| Janvier 2024 | ||||
| 07 janv. |
Albertville
|
6 - 1 |
Loisirs / D5
Loisirs / D5
|
Championnat
|
| Février 2024 | ||||
| 10 févr. |
Loisirs / D5
|
5 - 4 |
Lyon
Lyon
|
Championnat
|
| 15 févr. |
Loisirs / D5
|
7 - 6 |
VILLARD DE LANS
VILLARD DE LANS
|
Amical
|
| Mars 2024 | ||||
| 07 mars |
Loisirs / D5
|
4(3) - (2)4 |
La Z de Grenoble
La Z de Grenoble
|
Amical
|
| 24 mars |
VALENCE
|
13 - 2 |
Loisirs / D5
Loisirs / D5
|
Championnat
|
| Mai 2024 | ||||
| 18 mai |
Zours à Vaujany
|
Terminé |
Loisirs / D5
Loisirs / D5
|
TZ
|



Albertville
VILLARD DE LANS
La Z de Grenoble
%20(4).png)
