Forme
Aucun match joué dernièrement.
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Peggy AUNEY | ||
Gaëtan BOCHU | ||
Stéphane BONTEMPS | ||
Lauriane BOUJARD | ||
Cyrille BRINGOUD | ||
Jean Jacques CANETE | ||
Jeremy CHAPELARD | ||
Eric DECHELLE | ||
Hervé GIUSTI | ||
Maia LEBLET | ||
Ilona MORGILLO | ||
Ludovic MORGILLO | ||
Lula-Rose MUTTELET | ||
Vincent OVIZE | ||
Fabrice PELTIER | ||
Sylvain PELTIER | ||
Willy PEVET | ||
Andrey PUSHKAREV | ||
Laurent WENDLING | ||
Alexandre BLANDIN | #5 | |
Brendan CAMPBELL | #29 | |
Vincent CLAISSE | #83 |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Emmanuel COLLIOT | Entraineur | |
Rémi OROZCO | STAFF | |
Nicolas VOUTHIER | STAFF |